鋰錳電池隔膜
項(xiàng) 目 | 技術(shù)要求 | |
---|---|---|
外 觀 | 隔膜表面平整、顏色均勻一致,無穿孔、裂紋、缺角、分層等缺陷 | |
尺寸 | 高 | ±1.0mm |
寬 | ±1.0mm | |
總厚 | ±0.02mm | |
拉伸強(qiáng)度 g/100x15mm | ≥700 | |
電阻 Ω.dm2 | ≤0.01 | |
最大孔徑 um | ≤22 | |
基重 g/㎡ | >35 | |
水含量 % | ≤1.0 | |
孔率 % | ≥90 | |
吸液率 % | ≥700 |
AGM隔板
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
厚度(d) | 10Kpa | mm | ±8% | ±8% | ||
20Kpa | ±8% | ±8% | ||||
100Kpa | ±5% | ±3% | ||||
定量(G) | 10Kpa | g/㎡.mm | ≥130 | 135-150 | ||
抗張強(qiáng)度(P) | KN/m | 厚度(10Kpa) | 指標(biāo) | 厚度(100KPa) | 指標(biāo) | |
≤2.0 | ≥0.42d | ≤1.0 | ≥0.75d | |||
≥2.0 | ≥0.84d | ≥1.0 | ||||
毛細(xì)吸酸高度(H) | mm/1min | *≥30 | ||||
mm/2min | *≥60 | |||||
mm/5min | ≥75 | ≥90 | ||||
mm/24h | *≥620 | |||||
孔徑¢ | um | ≤22 | ≤18 | |||
加壓吸酸值(W) | g/g | ≥5.5 | ≥5.5 | |||
孔率(A) | % | ≥90 | ≥92 | |||
電阻(∩) | ∩ | ≤0.0005 | ≤0.0005 | |||
水份 | % | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
浸酸失重(L) | % | ≤3.0 | ≤2.0 | |||
鐵含量(Fe) | % | ≤0.005 | ≤0.003 | |||
氯含量(Cl) | % | ≤0.003 | ≤0.002 | |||
還原高錳酸鉀物質(zhì) | ml/g | ≤5.0 | ≤2.5 |
保溫絕熱板
項(xiàng) 目 | 單 位 | 技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|---|---|
厚度范圍(10KPa) | 0.5-1.0 | mm | ±8%d(d為隔板實(shí)際厚度) |
1.0-3.0 | mm | ||
3.0-8.0 | mm | ||
外 觀 | —— | 表面平整、顏色均勻一致無穿孔、裂紋、缺角、嚴(yán)重分層等缺陷 | |
外形尺寸 | mm | 長、寬<200mm,±1mm, 長、寬≥200mm,±2.5mm, 對(duì)角線長度<200mm,±1.5mm 對(duì)角線長度≥200mm,±3.0mm | |
定 量 | Kg/m3 | 110-170(可根據(jù)客戶實(shí)際需要調(diào)整) | |
抗張強(qiáng)度 | 橫向 | KN/m | ≥0.15d(d為隔板實(shí)際厚度) |
縱向 | ≥0.25d(d為隔板實(shí)際厚度) | ||
渣球含量 | % | ≤0.5% | |
叩 解 度 | SR | ≥20 | |
壓縮比 | % | 35±10 | |
水 份 | % | ≤0.5% |